Situazione finanziaria squadre
| Squadra | Valore | Cassa attuale | E/U future | Fine stagione | Stipendi | Giocatori | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | 719,500,000 | 162,587,880 | -10,948,500 | 151,639,380 | 46,948,500 | 33/32 | 82.19 |
| Arsenal | 1,179,800,000 | 389,960,389 | -31,873,500 | 358,086,889 | 67,873,500 | 30/32 | 84.44 |
| Atalanta | 516,000,000 | 79,244,847 | -17,981,500 | 61,263,347 | 48,941,500 | 32/32 | 82.13 |
| Barcellona | 929,000,000 | 201,519,250 | -21,873,500 | 179,645,750 | 57,873,500 | 30/32 | 83.25 |
| Borussia Dortmund | 852,000,000 | 100,742,250 | -44,907,500 | 55,834,750 | 53,387,500 | 29/32 | 82.94 |
| Brighton | 890,800,000 | 30,372,724 | -31,442,000 | -1,069,276 | 64,922,000 | 34/32 | 83.44 |
| Chelsea | 1,240,250,000 | 257,734,071 | -45,046,500 | 212,687,571 | 63,026,500 | 33/32 | 83.69 |
| Feyenoord | 10,000,000 | 485,500,000 | 24,732,000 | 510,232,000 | 468,000 | 1/28 | 77.00 |
| Feyenoord | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0/23 | 0.00 |
| Fiorentina | 562,500,000 | 91,409,951 | -22,234,000 | 69,175,951 | 58,234,000 | 33/32 | 82.69 |
| Fulham | 447,200,000 | 260,450,118 | -16,345,500 | 244,104,618 | 44,605,500 | 31/32 | 82.44 |
| Heerenveen | 420,500,000 | 126,502,413 | 1,521,000 | 128,023,413 | 34,479,000 | 25/32 | 81.44 |
| Inter | 1,245,000,000 | 315,546,689 | -27,256,000 | 288,290,689 | 63,256,000 | 33/32 | 83.75 |
| Juventus | 923,000,000 | 109,450,000 | -17,617,000 | 91,833,000 | 51,097,000 | 27/32 | 83.63 |
| Lazio | 450,500,000 | 205,889,948 | -19,300,500 | 186,589,448 | 44,500,500 | 33/32 | 81.81 |
| Lione | 470,000,000 | 61,924,999 | -8,259,000 | 53,665,999 | 33,459,000 | 27/32 | 81.00 |
| Liverpool | 1,834,000,000 | 406,930,533 | 17,260,000 | 424,190,533 | 81,640,000 | 35/32 | 84.56 |
| Manchester City | 1,731,000,000 | 192,045,386 | -47,704,000 | 144,341,386 | 83,704,000 | 30/32 | 84.81 |
| Manchester Utd | 1,369,000,000 | 123,763,992 | -33,461,000 | 90,302,992 | 69,461,000 | 30/32 | 84.38 |
| Milan | 952,900,000 | 117,362,315 | -45,144,500 | 72,217,815 | 58,744,500 | 34/32 | 82.75 |
| Monaco | 522,000,000 | 202,268,072 | -15,900,000 | 186,368,072 | 51,900,000 | 22/32 | 82.38 |
| Monza | 550,800,000 | 173,571,212 | -30,960,000 | 142,611,212 | 56,160,000 | 30/32 | 82.50 |
| Newcastle | 1,026,500,000 | 68,690,000 | -25,875,000 | 42,815,000 | 56,835,000 | 31/32 | 83.00 |
| PSG | 977,500,000 | 152,798,101 | -12,580,000 | 140,218,101 | 48,580,000 | 27/32 | 82.25 |
| PSV | 1,071,600,000 | 381,719,332 | -20,225,500 | 361,493,832 | 56,225,500 | 34/32 | 83.25 |
| Real Madrid | 679,500,000 | 105,295,811 | -19,778,000 | 85,517,811 | 55,778,000 | 35/32 | 82.44 |
| Roma | 294,700,000 | 103,260,500 | -5,608,000 | 97,652,500 | 39,088,000 | 27/32 | 81.63 |
| Sporting Braga | 885,000,000 | 96,324,500 | -17,556,000 | 78,768,500 | 48,516,000 | 26/32 | 82.75 |
| Temporaneo | 0 | € -1,597,501 | 25,200,000 | 23,602,499 | 0 | 0/23 | 0.00 |
| Tottenham | 1,016,000,000 | 164,092,498 | -21,437,000 | 142,655,498 | 57,437,000 | 32/32 | 83.13 |
| Young Boys | 300,500,000 | 204,525,000 | 4,270,000 | 208,795,000 | 31,730,000 | 25/32 | 80.75 |
