Situazione finanziaria squadre
| Squadra | Valore | Cassa attuale | E/U future | Fine stagione | Stipendi | Giocatori | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | 670,500,000 | 170,477,881 | -54,381,500 | 116,096,381 | 44,381,500 | 29/32 | 82.06 |
| Arsenal | 1,168,800,000 | 365,092,334 | 10,908,000 | 376,000,334 | 63,092,000 | 31/32 | 83.88 |
| Atalanta | 516,000,000 | 79,244,847 | -44,266,500 | 34,978,347 | 44,266,500 | 30/32 | 81.63 |
| Barcellona | 887,000,000 | 157,059,250 | 23,652,500 | 180,711,750 | 61,347,500 | 32/32 | 83.44 |
| Borussia Dortmund | 778,000,000 | 12,735,544 | -39,340,000 | -26,604,456 | 52,520,000 | 32/32 | 82.63 |
| Brighton | 831,000,000 | 37,128,787 | 2,106,000 | 39,234,787 | 62,994,000 | 32/32 | 83.38 |
| Celtic | 536,000,000 | 19,200,000 | -14,930,000 | 4,270,000 | 39,530,000 | 28/32 | 81.50 |
| Chelsea | 1,335,000,000 | 35,017,039 | -26,101,000 | 8,916,039 | 65,001,000 | 32/32 | 83.81 |
| Feyenoord | 472,200,000 | 17,640,000 | 13,200,000 | 30,840,000 | 41,400,000 | 32/32 | 81.44 |
| Fiorentina | 594,500,000 | 18,159,100 | 21,216,000 | 39,375,100 | 56,784,000 | 32/32 | 82.63 |
| Fulham | 538,200,000 | 101,195,295 | 5,102,500 | 106,297,795 | 51,417,500 | 30/32 | 82.25 |
| Heerenveen | 468,000,000 | 15,380,129 | 39,724,000 | 55,104,129 | 42,276,000 | 32/32 | 81.50 |
| Inter | 1,067,000,000 | 296,520,000 | 30,166,000 | 326,686,000 | 57,334,000 | 32/32 | 83.31 |
| Juventus | 895,000,000 | 9,346,999 | 11,687,500 | 21,034,499 | 53,412,500 | 28/32 | 83.81 |
| Lazio | 464,300,000 | 172,529,838 | 9,121,000 | 181,650,838 | 42,679,000 | 32/32 | 81.63 |
| Lione | 470,000,000 | 67,924,999 | 22,074,000 | 89,998,999 | 32,526,000 | 29/32 | 80.94 |
| Liverpool | 1,821,000,000 | 368,002,521 | 76,020,000 | 444,022,521 | 76,880,000 | 32/32 | 84.50 |
| Manchester City | 1,512,500,000 | 134,584,822 | 82,524,000 | 217,108,822 | 75,476,000 | 32/32 | 84.19 |
| Manchester Utd | 1,291,000,000 | 52,694,649 | 7,514,500 | 60,209,149 | 68,485,500 | 32/32 | 84.19 |
| Milan | 837,000,000 | 94,007,198 | -6,658,000 | 87,349,198 | 56,258,000 | 32/32 | 82.63 |
| Monaco | 629,500,000 | 121,607,695 | 18,883,000 | 140,490,695 | 55,117,000 | 32/32 | 82.38 |
| Monza | 550,800,000 | 179,771,212 | -460,000 | 179,311,212 | 52,260,000 | 30/32 | 82.13 |
| Newcastle | 816,900,000 | 143,090,000 | 13,768,000 | 156,858,000 | 53,312,000 | 32/32 | 82.88 |
| PSG | 995,000,000 | 96,676,088 | 33,562,000 | 130,238,088 | 46,438,000 | 31/32 | 82.00 |
| PSV | 1,069,800,000 | 400,709,332 | 41,944,500 | 442,653,832 | 58,055,500 | 32/32 | 83.63 |
| Real Madrid | 613,500,000 | 94,312,700 | 26,937,000 | 121,249,700 | 47,063,000 | 31/32 | 82.13 |
| Roma | 359,700,000 | 9,050,000 | 28,945,000 | 37,995,000 | 43,595,000 | 30/32 | 81.94 |
| Sporting Braga | 930,000,000 | 95,264,500 | 14,752,000 | 110,016,500 | 52,328,000 | 32/32 | 82.94 |
| Tottenham | 1,065,000,000 | 110,233,010 | 11,071,000 | 121,304,010 | 58,929,000 | 32/32 | 83.00 |
| Young Boys | 437,500,000 | 41,655,000 | 39,390,000 | 81,045,000 | 35,610,000 | 27/32 | 81.00 |
