-
Fiorentina
- Allenatore Tasso
- Cassa: € 20.839.100
- Valore rosa: € 594.500.000
- Stipendi: € 56.784.000
- Media rosa: 82,63
- Stadio: ★★★★
- Slot squadra: ★★★ (32 giocatori max, 32 in rosa)
- Vittorie: 1
- Pareggi: 0
- Sconfitte: 2
Storico Campionati
| Stagione | Campionato | Po. | V | P | S | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 Apertura | Serie B | 14° | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-2026 Clausura | Serie D | 5° | 0 | 6 | 8 | -8 |
| 2025-2026 Apertura | Serie D | 6° | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 2024-2025 Clausura | Serie D | 6° | 5 | 1 | 8 | 16 |
| 2024-2025 Apertura | Serie D | 4° | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 2023-2024 Clausura | Serie B | 12° | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 2023-2024 Apertura | Serie B | 8° | 7 | 0 | 8 | 21 |
| 2021-2022 Clausura | Serie B | 9° | 7 | 7 | 5 | 26 |
| 2021-2022 Apertura | Serie B | 17° | 4 | 8 | 11 | 18 |
Tornei
| Torneo | Posizione | G | V | P | S | Punti |
Serie B
|
14° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Silver Cup -
Silver Cup Girone B
|
2° | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|

Serie B
Silver Cup -
Silver Cup Girone B