-
Chelsea
- Allenatore Jack burton
-
- Cassa: € 35.017.039
- Valore rosa: € 1.335.000.000
- Stipendi: € 65.001.000
- Media rosa: 83,81
- Stadio: ★★★☆
- Slot squadra: ★★★ (32 giocatori max, 32 in rosa)
-
Giocatori prestati: 4
A. DIOUF -> u23 Chelsea
M. Biereth -> u23 Chelsea
P. Wanner -> u23 Chelsea
E. KROUPI -> u23 Chelsea
- Vittorie: 1
- Pareggi: 1
- Sconfitte: 0
Storico Campionati
| Stagione | Campionato | Po. | V | P | S | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 Apertura | Serie B | 8° | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-2026 Clausura | Serie A | 8° | 0 | 2 | 12 | -12 |
| 2025-2026 Apertura | Serie B | 2° | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 2024-2025 Clausura | Serie A | 7° | 3 | 6 | 5 | 15 |
| 2024-2025 Apertura | Serie B | 2° | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 2023-2024 Clausura | Serie A | 9° | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2023-2024 Apertura | Serie A | 5° | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 2021-2022 Clausura | Serie A | 10° | 9 | 1 | 9 | 28 |
| 2021-2022 Apertura | Serie A | 13° | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 2020-2021 | Serie A | 11° | 12 | 2 | 16 | 38 |
Tornei
| Torneo | Posizione | G | V | P | S | Punti |
Serie B
|
8° | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Silver Cup -
Silver Cup Girone A
|
2° | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|

Serie B
Silver Cup -
Silver Cup Girone A