-
Heerenveen
- Allenatore Cile
-
- Cassa: € 15.380.129
- Valore rosa: € 498.000.000 (di cui prestiti € 30.000.000)
- Stipendi: € 42.276.000
- Media rosa: 81,50
- Stadio: ★★★★
- Slot squadra: ★★★ (32 giocatori max, 32 in rosa)
- Vittorie: 1
- Pareggi: 0
- Sconfitte: 0
Storico Campionati
| Stagione | Campionato | Po. | V | P | S | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 Apertura | Serie B | 6° | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-2026 Clausura | Serie C | 5° | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 2025-2026 Apertura | Serie D | 1° | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 2024-2025 Clausura | Serie D | 7° | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 2024-2025 Apertura | Serie D | 6° | 5 | 0 | 9 | 15 |
| 2023-2024 Clausura | Serie B | 13° | 4 | 3 | 8 | 15 |
Tornei
| Torneo | Posizione | G | V | P | S | Punti |
Serie B
|
6° | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|

Serie B