| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 46 | 68 | nd | € 140.000 |
|
||
| PT | 43 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| PT | 46 | 80 | nd | € 960.000 |
|
||
| Barcellona | P | 41 | 85 | € 12.000.000 | € 5.000.000 |
|
|
| P | 42 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| PT | 42 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| TRQ | 45 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| Borussia Dortmund | SP | 39 | 87 | € 15.000.000 | € 5.950.000 |
|
|
| PT | 40 | 81 | € 1.000.000 | € 1.200.000 |
|
||
| P | 42 | 76 | € 50.000 | € 660.000 |
|
||
| PT | 41 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| PT | 40 | 79 | € 300.000 | € 720.000 |
|
||
| CC | 40 | 79 | € 600.000 | € 780.000 |
|
||
| PT | 43 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| PT | 42 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| PT | 44 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| PT | 40 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| Brighton | P | 40 | 82 | € 2.000.000 | € 2.600.000 |
|
|
| EDA | 40 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| PT | 40 | 75 | nd | € 324.000 |
|
