-
PSV
- Allenatore Jepson
- Cassa: € 400.709.332
- Valore rosa: € 1.069.800.000
- Stipendi: € 58.055.500
- Media rosa: 83,63
- Stadio: ★★★★
- Slot squadra: ★★★ (32 giocatori max, 32 in rosa)
- Vittorie: 1
- Pareggi: 0
- Sconfitte: 2
Storico Campionati
| Stagione | Campionato | Po. | V | P | S | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 Apertura | Serie A | 13° | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-2026 Clausura | Serie B | 6° | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 2025-2026 Apertura | Serie C | 4° | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 2024-2025 Clausura | Serie D | 5° | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 2024-2025 Apertura | Serie C | 8° | 1 | 4 | 9 | 7 |
| 2023-2024 Clausura | Serie B | 9° | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 2023-2024 Apertura | Serie B | 11° | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 2021-2022 Clausura | Serie B | 15° | 4 | 6 | 9 | 18 |
| 2021-2022 Apertura | Serie B | 20° | 4 | 5 | 14 | 15 |
| 2020-2021 | Serie A | 15° | 2 | 1 | 27 | 7 |
Tornei
| Torneo | Posizione | G | V | P | S | Punti |
Serie A
|
13° | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gold Cup -
Gold Cup Girone A
|
2° | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|

Serie A
Gold Cup -
Gold Cup Girone A