-
Manchester City
- Allenatore Zevy
-
- Cassa: € 134.584.822
- Valore rosa: € 1.512.500.000
- Stipendi: € 75.476.000
- Media rosa: 84,19
- Stadio: ★★★★
- Slot squadra: ★★★ (32 giocatori max, 32 in rosa)
-
Giocatori prestati: 4
T. PALACIOS -> u23 Manchester City
O. BOBB -> u23 Manchester City
RICO LEWIS -> u23 Manchester City
Christ Inao Oulaï -> u23 Manchester City
- Vittorie: 0
- Pareggi: 1
- Sconfitte: 0
Storico Campionati
| Stagione | Campionato | Po. | V | P | S | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 Apertura | Serie B | 9° | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-2026 Clausura | Serie C | 6° | 0 | 4 | 10 | -10 |
| 2025-2026 Apertura | Serie C | 5° | 6 | 0 | 8 | 17 |
| 2024-2025 Clausura | Serie B | 8° | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2024-2025 Apertura | Serie C | 1° | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 2023-2024 Clausura | Serie A | 16° | 0 | 0 | 15 | -15 |
| 2023-2024 Apertura | Serie A | 7° | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 2021-2022 Clausura | Serie B | 3° | 12 | 4 | 3 | 40 |
| 2021-2022 Apertura | Serie A | 19° | 1 | 1 | 17 | 3 |
| 2020-2021 | Serie A | 5° | 16 | 5 | 9 | 53 |
Tornei
| Torneo | Posizione | G | V | P | S | Punti |
Serie B
|
9° | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|

Serie B