-
Juventus
- Allenatore Lion
-
- Cassa: € 9.346.999
- Valore rosa: € 895.000.000
- Stipendi: € 53.412.500
- Media rosa: 83,81
- Stadio: ★★★☆
- Slot squadra: ★★★ (32 giocatori max, 28 in rosa)
-
Giocatori prestati: 4
Renato Veiga -> u23 Juventus
Antonio Arena -> u23 Juventus
Rémi Himbert -> u23 Juventus
Oskar Pietuszewski -> u23 Juventus
- Vittorie: 2
- Pareggi: 1
- Sconfitte: 0
- Allenatore Lion
Storico Campionati
| Stagione | Campionato | Po. | V | P | S | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 Apertura | Serie A | 2° | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-2026 Clausura | Serie A | 4° | 6 | 3 | 5 | 20 |
| 2025-2026 Apertura | Serie B | 1° | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 2024-2025 Clausura | Serie A | 8° | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 2024-2025 Apertura | Serie A | 5° | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 2023-2024 Clausura | Serie A | 8° | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 2023-2024 Apertura | Serie A | 12° | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 2021-2022 Clausura | Serie A | 4° | 13 | 1 | 5 | 40 |
| 2021-2022 Apertura | Serie A | 8° | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 2020-2021 | Serie A | 6° | 15 | 7 | 8 | 52 |
Tornei
| Torneo | Posizione | G | V | P | S | Punti |
Serie A
|
2° | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Gold Cup -
Gold Cup Girone A
|
4° | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|

Serie A
Gold Cup -
Gold Cup Girone A