-
Newcastle
- Allenatore Fede
-
- Cassa: € 143.090.000
- Valore rosa: € 866.900.000 (di cui prestiti € 50.000.000)
- Stipendi: € 53.312.000
- Media rosa: 82,88
- Stadio: ★★☆☆
- Slot squadra: ★★★ (32 giocatori max, 32 in rosa)
-
Giocatori prestati: 4
D. GOMEZ -> u23 Newcastle
C. HARDER -> u23 Newcastle
Mikel Amondarain -> u23 Newcastle
Bazoumana Toure -> u23 Newcastle
- Vittorie: 1
- Pareggi: 0
- Sconfitte: 1
Storico Campionati
| Stagione | Campionato | Po. | V | P | S | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 Apertura | Serie B | 12° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 Clausura | Serie C | 7° | 0 | 4 | 10 | -10 |
| 2025-2026 Apertura | Serie C | 6° | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 2024-2025 Clausura | Serie B | 7° | 5 | 1 | 8 | 16 |
| 2024-2025 Apertura | Serie B | 6° | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 2023-2024 Clausura | Serie B | 3° | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 2023-2024 Apertura | Serie B | 9° | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 2021-2022 Clausura | Serie B | 7° | 9 | 5 | 5 | 30 |
| 2021-2022 Apertura | Serie B | 11° | 10 | 6 | 7 | 35 |
| 2020-2021 | Serie C | 12° | 10 | 5 | 15 | 35 |
Tornei
| Torneo | Posizione | G | V | P | S | Punti |
Serie B
|
12° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Silver Cup -
Silver Cup Girone B
|
3° | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|

Serie B
Silver Cup -
Silver Cup Girone B