-
Milan
- Allenatore Geco
-
- Cassa: € 94.007.198
- Valore rosa: € 837.000.000
- Stipendi: € 56.258.000
- Media rosa: 82,63
- Stadio: ★★★★
- Slot squadra: ★★★ (32 giocatori max, 32 in rosa)
-
Giocatori prestati: 4
C. CHUKWUEMEKA -> u23 Milan
L. Palmisani -> u23 Milan
K. GOTO -> u23 Milan
Mattia Liberali -> u23 Milan
- Vittorie: 2
- Pareggi: 0
- Sconfitte: 0
Storico Campionati
| Stagione | Campionato | Po. | V | P | S | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 Apertura | Serie A | 6° | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-2026 Clausura | Serie B | 2° | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 2025-2026 Apertura | Serie A | 8° | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 2024-2025 Clausura | Serie B | 3° | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 2024-2025 Apertura | Serie B | 3° | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 2023-2024 Clausura | Serie B | 1° | 12 | 1 | 2 | 37 |
| 2023-2024 Apertura | Serie A | 14° | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 2021-2022 Clausura | Serie A | 11° | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 2021-2022 Apertura | Serie A | 9° | 8 | 3 | 8 | 27 |
| 2020-2021 | Serie A | 3° | 20 | 2 | 8 | 62 |
Tornei
| Torneo | Posizione | G | V | P | S | Punti |
Serie A
|
6° | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gold Cup -
Gold Cup Girone A
|
1° | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|

Serie A
Gold Cup -
Gold Cup Girone A