| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV | DC | 29 | 84 | € 35.000.000 | € 2.870.000 |
|
|
| CC | 28 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| TS | 27 | 75 | € 4.500.000 | € 324.000 |
|
||
| MED | 28 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| DC | 32 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| TD | 27 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| Monaco | P | 26 | 82 | € 50.000.000 | € 2.600.000 |
|
|
| CC | 29 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| EDA | 28 | 77 | € 7.000.000 | € 585.000 |
|
||
| DC | 31 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| DC | 28 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| TD | 29 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| TRQ | 28 | 77 | € 5.000.000 | € 507.000 |
|
||
| Juventus | CC | 27 | 82 | € 28.000.000 | € 1.690.000 |
|
|
| PT | 29 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| TD | 29 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| TS | 29 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| Manchester City | DC | 27 | 84 | € 80.000.000 | € 2.870.000 |
|
|
| Real Madrid | P | 29 | 81 | € 22.000.000 | € 2.000.000 |
|
|
| TS | 29 | 75 | nd | € 324.000 |
|
