| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester Utd | P | 27 | 84 | € 60.000.000 | € 4.100.000 |
|
|
| DC | 27 | 78 | € 18.000.000 | € 630.000 |
|
||
| PT | 28 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| MED | 29 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| TD | 29 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| CLS | 27 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| CLS | 29 | 79 | nd | € 840.000 |
|
||
| PT | 28 | 77 | € 2.000.000 | € 468.000 |
|
||
| P | 29 | 76 | nd | € 660.000 |
|
||
| PT | 32 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| CLS | 27 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| P | 28 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| Milan | EDA | 27 | 82 | € 35.000.000 | € 1.950.000 |
|
|
| CC | 28 | 78 | € 7.000.000 | € 585.000 |
|
||
| ESA | 28 | 77 | € 9.000.000 | € 585.000 |
|
||
| Brighton | P | 29 | 83 | € 30.000.000 | € 3.300.000 |
|
|
| MED | 28 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| P | 28 | 77 | € 10.000.000 | € 780.000 |
|
||
| DC | 28 | 77 | € 2.200.000 | € 546.000 |
|
||
| Barcellona | TD | 27 | 80 | € 9.000.000 | € 960.000 |
|
