| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDA | 34 | 69 | nd | € 150.000 |
|
||
| EDA | 17 | 66 | nd | € 150.000 |
|
||
| DC | 31 | 67 | nd | € 140.000 |
|
||
| DC | 24 | 66 | nd | € 140.000 |
|
||
| CC | 26 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| TD | 31 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| DC | 34 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| PT | 31 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 25 | 67 | nd | € 200.000 |
|
||
| CC | 21 | 65 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 25 | 67 | nd | € 140.000 |
|
||
| P | 23 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| ESA | 22 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| EDA | 22 | 67 | nd | € 150.000 |
|
||
| DC | 25 | 68 | nd | € 140.000 |
|
||
| PT | 30 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| TRQ | 22 | 66 | nd | € 130.000 |
|
||
| u23 Newcastle | ESA | 19 | 76 | € 35.000.000 | € 495.000 |
|
|
| P | 23 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| DC | 26 | 71 | nd | € 154.000 |
|
