| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRQ | 24 | 63 | nd | € 130.000 |
|
||
| PT | 39 | 79 | nd | € 720.000 |
|
||
| DC | 35 | 81 | nd | € 1.400.000 |
|
||
| Fiorentina | DC | 35 | 82 | € 5.000.000 | € 1.820.000 |
|
|
| TRQ | 33 | 80 | nd | € 1.040.000 |
|
||
| CC | 34 | 83 | € 6.000.000 | € 2.145.000 |
|
||
| Fiorentina | PT | 34 | 85 | € 5.500.000 | € 3.000.000 |
|
|
| Monaco | ESA | 34 | 82 | € 7.000.000 | € 1.950.000 |
|
|
| Lazio | EDA | 34 | 83 | € 8.000.000 | € 2.475.000 |
|
|
| Newcastle | MED | 32 | 83 | € 13.000.000 | € 2.475.000 |
|
|
| CC | 32 | 80 | nd | € 1.040.000 |
|
||
| Monaco | EDA | 29 | 82 | € 20.000.000 | € 1.950.000 |
|
|
| PSV | DC | 35 | 82 | € 4.500.000 | € 1.820.000 |
|
|
| Young Boys | ESA | 29 | 81 | nd | € 1.500.000 |
|
|
| Roma | P | 34 | 81 | € 5.000.000 | € 2.000.000 |
|
|
| Arsenal | PT | 31 | 82 | nd | € 1.560.000 |
|
|
| Tottenham | P | 29 | 83 | € 20.000.000 | € 3.300.000 |
|
|
| Newcastle | CC | 31 | 83 | € 15.000.000 | € 2.145.000 |
|
|
| ESA | 29 | 81 | nd | € 1.500.000 |
|
||
| Roma | DC | 27 | 82 | € 17.000.000 | € 1.820.000 |
|
