| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 20 | 70 | nd | € 130.000 |
|
||
| EDA | 22 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| u23 Newcastle | DC | 22 | 72 | € 7.500.000 | € 189.000 |
|
|
| P | 22 | 71 | € 1.000.000 | € 220.000 |
|
||
| ESA | 22 | 75 | nd | € 143.000 |
|
||
| TS | 22 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| P | 26 | 77 | € 5.000.000 | € 780.000 |
|
||
| TRQ | 22 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| DC | 25 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| TS | 22 | 73 | € 1.500.000 | € 192.000 |
|
||
| PT | 22 | 65 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 21 | 65 | nd | € 200.000 |
|
||
| P | 24 | 73 | nd | € 320.000 |
|
||
| TD | 22 | 73 | nd | € 140.000 |
|
||
| EDA | 21 | 73 | nd | € 202.500 |
|
||
| TRQ | 24 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| TD | 22 | 74 | nd | € 162.000 |
|
||
| CC | 23 | 72 | nd | € 143.000 |
|
||
| CLD | 22 | 70 | nd | € 140.000 |
|
||
| TRQ | 22 | 69 | nd | € 130.000 |
|
