| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester Utd | P | 22 | 81 | € 50.000.000 | € 2.000.000 |
|
|
| CC | 23 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| EDA | 24 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| CC | 22 | 72 | nd | € 130.000 |
|
||
| P | 26 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| P | 25 | 73 | nd | € 320.000 |
|
||
| CC | 26 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| DC | 22 | 68 | nd | € 140.000 |
|
||
| P | 23 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| P | 23 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| u23 Newcastle | DC | 21 | 77 | € 23.000.000 | € 301.000 |
|
|
| DC | 24 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| CC | 22 | 74 | nd | € 202.500 |
|
||
| DC | 23 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| MED | 20 | 71 | nd | € 150.000 |
|
||
| u23 Tottenham | TD | 21 | 75 | € 3.000.000 | € 324.000 |
|
|
| P | 27 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| TS | 23 | 74 | nd | € 192.000 |
|
||
| MED | 25 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| PT | 21 | 69 | nd | € 120.000 |
|
