| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 23 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| P | 22 | 71 | nd | € 220.000 |
|
||
| Manchester Utd | ESA | 21 | 79 | € 20.000.000 | € 675.000 |
|
|
| TS | 29 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| TRQ | 21 | 72 | nd | € 208.000 |
|
||
| PT | 24 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| u23 Juventus | DC | 22 | 77 | € 4.000.000 | € 546.000 |
|
|
| DC | 21 | 71 | nd | € 140.000 |
|
||
| TD | 19 | 67 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 24 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| ESA | 26 | 70 | nd | € 165.000 |
|
||
| ESA | 24 | 73 | nd | € 405.000 |
|
||
| EDA | 21 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| PT | 22 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| u23 Young Boys | MED | 23 | 76 | nd | € 495.000 |
|
|
| DC | 21 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| Real Madrid | DC | 22 | 81 | € 35.000.000 | € 1.120.000 |
|
|
| DC | 22 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| P | 21 | 71 | nd | € 220.000 |
|
||
| TD | 21 | 69 | nd | € 120.000 |
|
