| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 20 | 71 | € 1.500.000 | € 154.000 |
|
||
| u23 Manchester City | TD | 22 | 74 | € 1.800.000 | € 258.000 |
|
|
| DC | 22 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| P | 23 | 73 | nd | € 320.000 |
|
||
| TRQ | 21 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| P | 29 | 78 | nd | € 660.000 |
|
||
| ESA | 30 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| ESA | 21 | 72 | nd | € 150.000 |
|
||
| DC | 21 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| Tottenham | P | 20 | 75 | € 18.000.000 | € 430.000 |
|
|
| CC | 26 | 75 | nd | € 175.500 |
|
||
| P | 21 | 71 | nd | € 220.000 |
|
||
| DC | 20 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| u23 Heerenveen | DC | 20 | 76 | € 5.000.000 | € 378.000 |
|
|
| TRQ | 20 | 66 | nd | € 130.000 |
|
||
| CLS | 21 | 65 | nd | € 140.000 |
|
||
| CLD | 21 | 65 | nd | € 140.000 |
|
||
| u23 B. Dortmund | MED | 20 | 74 | € 4.000.000 | € 322.500 |
|
|
| CC | 22 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| ESA | 21 | 69 | nd | € 150.000 |
|
