| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 30 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| TD | 24 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| u23 Monaco | SP | 23 | 75 | € 3.000.000 | € 462.000 |
|
|
| TS | 22 | 67 | nd | € 120.000 |
|
||
| EDA | 21 | 68 | nd | € 150.000 |
|
||
| TRQ | 20 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 27 | 70 | nd | € 140.000 |
|
||
| TS | 20 | 67 | nd | € 120.000 |
|
||
| TS | 21 | 70 | nd | € 0 |
|
||
| u23 Manchester Utd | MED | 22 | 72 | € 8.000.000 | € 165.000 |
|
|
| u23 B. Dortmund | ESA | 21 | 73 | € 5.000.000 | € 202.500 |
|
|
| PT | 18 | 66 | nd | € 120.000 |
|
||
| EDA | 21 | 71 | nd | € 130.000 |
|
||
| TS | 22 | 73 | nd | € 162.000 |
|
||
| u23 Young Boys | CC | 21 | 76 | € 2.000.000 | € 429.000 |
|
|
| CC | 22 | 70 | nd | € 130.000 |
|
||
| TD | 24 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| PT | 23 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| P | 22 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| P | 26 | 79 | € 6.000.000 | € 1.200.000 |
|
