| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 20 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 24 | 78 | € 14.000.000 | € 630.000 |
|
||
| ESA | 25 | 73 | € 2.500.000 | € 405.000 |
|
||
| PT | 23 | 72 | nd | € 120.000 |
|
||
| Manchester City | TD | 22 | 78 | € 40.000.000 | € 960.000 |
|
|
| TD | 22 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| TD | 26 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| Milan | P | 21 | 76 | € 3.500.000 | € 320.000 |
|
|
| TS | 20 | 74 | € 7.500.000 | € 301.000 |
|
||
| TD | 26 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| EDA | 20 | 70 | nd | € 165.000 |
|
||
| PT | 22 | 67 | nd | € 120.000 |
|
||
| TRQ | 22 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| CC | 22 | 73 | nd | € 143.000 |
|
||
| u23 Milan | P | 21 | 69 | € 2.000.000 | € 200.000 |
|
|
| PT | 21 | 72 | nd | € 132.000 |
|
||
| P | 25 | 69 | nd | € 200.000 |
|
||
| DC | 25 | 74 | nd | € 192.000 |
|
||
| PT | 22 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 27 | 77 | nd | € 660.000 |
|
