| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 22 | 73 | nd | € 162.000 |
|
||
| TRQ | 23 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| u23 Real Madrid | PT | 22 | 80 | € 25.000.000 | € 468.000 |
|
|
| CC | 22 | 69 | nd | € 150.000 |
|
||
| Barcellona | DC | 25 | 78 | € 18.000.000 | € 630.000 |
|
|
| MED | 21 | 74 | € 800.000 | € 322.500 |
|
||
| CC | 24 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| CLD | 23 | 74 | nd | € 224.000 |
|
||
| EDA | 22 | 73 | nd | € 165.000 |
|
||
| CC | 23 | 71 | nd | € 130.000 |
|
||
| CC | 25 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| ESA | 24 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| u23 Newcastle | EDA | 22 | 78 | € 20.000.000 | € 675.000 |
|
|
| u23 Arsenal | EDA | 20 | 74 | € 3.000.000 | € 322.500 |
|
|
| DC | 23 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| ESA | 21 | 74 | € 1.800.000 | € 322.500 |
|
||
| ESA | 22 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| DC | 23 | 69 | nd | € 65.000 |
|
||
| P | 23 | 76 | € 1.000.000 | € 540.000 |
|
||
| PT | 22 | 69 | nd | € 120.000 |
|
