| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u23 Manchester City | P | 23 | 76 | € 10.000.000 | € 660.000 |
|
|
| Borussia Dortmund | CLD | 21 | 76 | € 15.000.000 | € 240.000 |
|
|
| DC | 24 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| PSV | DC | 27 | 80 | € 15.000.000 | € 1.120.000 |
|
|
| DC | 28 | 72 | nd | € 140.000 |
|
||
| DC | 29 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| MED | 25 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| P | 27 | 75 | nd | € 270.000 |
|
||
| EDA | 24 | 77 | nd | € 495.000 |
|
||
| CC | 20 | 73 | nd | € 143.000 |
|
||
| u23 Arsenal | PT | 22 | 73 | € 2.500.000 | € 192.000 |
|
|
| TD | 23 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| Newcastle | DC | 23 | 81 | € 28.000.000 | € 1.120.000 |
|
|
| CC | 23 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| EDA | 23 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| Fiorentina | CLS | 22 | 79 | € 18.000.000 | € 630.000 |
|
|
| u23 B. Dortmund | CC | 22 | 76 | € 10.000.000 | € 429.000 |
|
|
| CC | 24 | 73 | nd | € 175.500 |
|
||
| EDA | 25 | 77 | € 4.000.000 | € 585.000 |
|
||
| P | 23 | 70 | nd | € 220.000 |
|
