| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDA | 24 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| PT | 24 | 78 | € 4.500.000 | € 540.000 |
|
||
| CC | 23 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| CLD | 24 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| TRQ | 25 | 76 | € 1.000.000 | € 429.000 |
|
||
| EDA | 26 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| PT | 31 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| Lione | EDA | 25 | 81 | € 30.000.000 | € 1.500.000 |
|
|
| PT | 25 | 78 | € 15.000.000 | € 540.000 |
|
||
| SP | 26 | 73 | nd | € 272.000 |
|
||
| EDA | 26 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| TS | 27 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| P | 26 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| P | 25 | 74 | € 1.500.000 | € 430.000 |
|
||
| DC | 26 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| u23 Chelsea | MED | 23 | 78 | € 8.000.000 | € 675.000 |
|
|
| MED | 26 | 74 | € 2.000.000 | € 322.500 |
|
||
| CC | 28 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| P | 24 | 80 | € 10.000.000 | € 1.600.000 |
|
||
| TD | 25 | 77 | € 2.000.000 | € 468.000 |
|
