| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRQ | 24 | 77 | € 1.500.000 | € 507.000 |
|
||
| u23 Fulham | CC | 23 | 76 | € 5.000.000 | € 429.000 |
|
|
| P | 23 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| MED | 26 | 77 | € 2.500.000 | € 585.000 |
|
||
| PT | 26 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 30 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| TD | 30 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| DC | 26 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| P | 26 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| PT | 26 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| PT | 26 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| TRQ | 30 | 70 | nd | € 130.000 |
|
||
| TRQ | 29 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| CC | 26 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| ESA | 27 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| ESA | 25 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| EDA | 27 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| P | 26 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| CLS | 28 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| TD | 26 | 78 | € 5.000.000 | € 540.000 |
|
