| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 29 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| PT | 37 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| P | 31 | 77 | nd | € 780.000 |
|
||
| Monza | DC | 34 | 82 | € 6.000.000 | € 1.820.000 |
|
|
| ESA | 30 | 79 | € 10.000.000 | € 900.000 |
|
||
| PT | 33 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| Juventus | DC | 28 | 84 | € 70.000.000 | € 2.870.000 |
|
|
| TD | 30 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| CC | 34 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| CC | 28 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| EDA | 30 | 79 | nd | € 900.000 |
|
||
| Manchester City | MED | 27 | 82 | € 25.000.000 | € 1.950.000 |
|
|
| MED | 28 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| DC | 27 | 77 | nd | € 546.000 |
|
||
| Young Boys | P | 29 | 81 | € 18.000.000 | € 2.000.000 |
|
|
| Fulham | DC | 27 | 81 | € 16.000.000 | € 1.400.000 |
|
|
| MED | 27 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| DC | 33 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| CLD | 30 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| PT | 30 | 79 | nd | € 720.000 |
|
