| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | CC | 28 | 82 | € 18.000.000 | € 1.690.000 |
|
|
| Tottenham | PT | 30 | 81 | € 12.000.000 | € 1.200.000 |
|
|
| DC | 30 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| ESA | 27 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| CC | 30 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| Real Madrid | EDA | 28 | 81 | € 24.000.000 | € 1.500.000 |
|
|
| Manchester Utd | CC | 28 | 84 | € 100.000.000 | € 2.665.000 |
|
|
| TD | 28 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| TD | 30 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| CC | 29 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| PT | 28 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| PSV | TS | 28 | 84 | € 60.000.000 | € 2.460.000 |
|
|
| DC | 28 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| P | 26 | 76 | € 3.500.000 | € 660.000 |
|
||
| CC | 32 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| DC | 28 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| MED | 28 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| Brighton | CC | 30 | 83 | € 40.000.000 | € 2.145.000 |
|
|
| DC | 28 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| TRQ | 27 | 75 | nd | € 351.000 |
|
