| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 39 | 80 | € 300.000 | € 960.000 |
|
||
| TD | 37 | 77 | € 300.000 | € 468.000 |
|
||
| EDA | 39 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| Brighton | EDA | 38 | 82 | € 2.000.000 | € 1.950.000 |
|
|
| P | 42 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| PT | 37 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| PT | 36 | 79 | nd | € 720.000 |
|
||
| P | 40 | 78 | € 1.000.000 | € 900.000 |
|
||
| PT | 40 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| TRQ | 38 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| PT | 39 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| TD | 39 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| P | 38 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| MED | 37 | 80 | € 1.500.000 | € 1.200.000 |
|
||
| PT | 38 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| MED | 38 | 77 | € 200.000 | € 585.000 |
|
||
| SP | 37 | 78 | € 350.000 | € 765.000 |
|
||
| EDA | 37 | 76 | € 1.500.000 | € 495.000 |
|
||
| P | 41 | 77 | nd | € 780.000 |
|
||
| DC | 36 | 77 | nd | € 546.000 |
|
