| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESA | 38 | 78 | € 750.000 | € 675.000 |
|
||
| CC | 37 | 77 | € 650.000 | € 507.000 |
|
||
| Barcellona | P | 36 | 83 | € 5.000.000 | € 3.300.000 |
|
|
| CLS | 37 | 80 | € 1.500.000 | € 1.120.000 |
|
||
| P | 40 | 80 | € 1.500.000 | € 1.600.000 |
|
||
| TRQ | 35 | 80 | € 6.500.000 | € 1.040.000 |
|
||
| Tottenham | PT | 36 | 83 | € 1.000.000 | € 1.980.000 |
|
|
| DC | 36 | 80 | € 1.500.000 | € 1.120.000 |
|
||
| Roma | ESA | 34 | 79 | € 3.500.000 | € 900.000 |
|
|
| TRQ | 35 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| PT | 36 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| TS | 36 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| MED | 35 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| MED | 35 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| MED | 36 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| PT | 36 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| MED | 36 | 68 | nd | € 150.000 |
|
||
| P | 36 | 76 | nd | € 660.000 |
|
||
| PT | 40 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| TD | 35 | 75 | nd | € 324.000 |
|
