Nome Squadra Posizione Età VG Valore Ingaggio TM
R. EREMENKO TRQ 39 76 nd € 429.000
L. MODRIĆ Atalanta CC 41 83 € 4.000.000 € 2.145.000
D. PAYET TRQ 39 78 € 500.000 € 585.000
M. ARNAUTOVIĆ P 37 79 € 3.000.000 € 1.200.000
L. SUÁREZ Feyenoord P 39 81 € 1.800.000 € 2.000.000
Natxo Insa CC 40 72 nd € 175.500
DAVID LUIZ DC 39 78 € 250.000 € 630.000
É. BANEGA CC 38 78 nd € 585.000
M. RUBEN P 40 74 nd € 430.000
A. Hayashi PT 39 73 nd € 192.000
J. SOSA CC 41 77 € 100.000 € 507.000
M. Moralez TRQ 39 78 nd € 585.000
G. WIJNALDUM CC 34 80 € 3.500.000 € 1.040.000
Y. SOMMER Atalanta PT 38 84 € 4.000.000 € 2.460.000
D. OSPINA PT 38 78 € 300.000 € 540.000
A. VIDAL CC 39 77 € 250.000 € 507.000
F. MUSLERA PT 40 80 € 800.000 € 960.000
F. FORSTER PT 38 78 € 1.200.000 € 540.000
TITI DC 38 76 nd € 462.000
RAÚL FERNÁNDEZ PT 38 75 nd € 324.000