Newcastle

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 BUTEZ PT 31 arrow_upward 82 € 1.560.000 € 3.500.000 0 0
2 SVILAR PT 27 arrow_upward 83 € 1.980.000 arrow_upward € 35.000.000 0 0
3 SOLET DC 26 arrow_upward 80 € 1.120.000 arrow_upward € 20.000.000 0 0
4 Andrea Natali DC 18 68 € 140.000 € 400.000 0 0
5 António Silva DC 23 81 € 1.400.000 arrow_downward € 28.000.000 0 0
6 Rafa Marín DC 24 arrow_upward 78 € 630.000 arrow_upward € 12.000.000 0 0
7 LAPORTE DC 32 arrow_downward 82 € 1.820.000 arrow_downward € 9.000.000 0 0
8 MARQUINHOS DC 32 86 € 4.200.000 € 30.000.000 0 0
9 THEO TS 29 85 € 3.000.000 arrow_downward € 28.000.000 0 0
10 SVENSSON TS 24 arrow_upward 79 € 720.000 arrow_upward € 22.000.000 0 0
11 Marc Pubill TD 23 arrow_upward 79 € 720.000 arrow_upward € 16.000.000 0 0
12 GUSTO TD 23 arrow_upward 80 € 960.000 € 35.000.000 0 0
13 J. STANIŠIC TD 26 arrow_upward 81 € 1.200.000 arrow_upward € 35.000.000 0 0
14 Marc Bernal MED 19 78 € 675.000 € 10.000.000 0 0
15 Fabinho MED 32 83 € 2.475.000 arrow_downward € 13.000.000 0 0
16 C. Baleba MED 22 arrow_upward 81 € 1.500.000 arrow_upward € 55.000.000 0 0
17 S. Milinkovic-Savic CC 31 83 € 2.145.000 arrow_downward € 15.000.000 1 0
18 KONÉ CC 25 arrow_upward 83 € 2.145.000 arrow_upward € 50.000.000 0 0
19 GORETZKA CC 31 arrow_downward 82 € 1.690.000 arrow_downward € 15.000.000 0 0
20 Justin Janssen CC 20 74 € 279.500 N.D. 0 0
21 Y. Minteh CLD 22 arrow_upward 80 € 1.120.000 arrow_upward € 40.000.000 0 0
22 KLUIVERT TRQ 27 arrow_upward 81 € 1.300.000 arrow_downward € 30.000.000 1 0
23 ALBERTO ESA 23 arrow_upward 80 € 1.200.000 arrow_upward € 40.000.000 0 0
24 LUIS DÍAZ ESA 29 arrow_upward 86 € 4.500.000 € 70.000.000 0 0
25 Alysson Edward EDA 20 74 € 322.500 N.D. 0 0
26 F. CONCEIÇÃO EDA 24 arrow_upward 81 € 1.500.000 € 30.000.000 0 1
27 YEREMI SP 24 82 € 2.210.000 arrow_upward € 35.000.000 0 3
28 Maximilian Beier P 24 80 € 1.600.000 arrow_upward € 40.000.000 2 0
29 Josué Vergara P 19 68 € 200.000 N.D. 0 0
30 SAMU P 22 arrow_upward 81 € 2.000.000 € 50.000.000 0 0
31 SCAMACCA P 27 arrow_downward 81 € 2.000.000 arrow_upward € 25.000.000 0 0
32 OSIMHEN P 28 arrow_downward 85 € 5.000.000 arrow_upward € 75.000.000 1 0


Giocatori prestati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 D. GOMEZ CC 23 arrow_upward 79 € 780.000 € 14.000.000 0 0
2 C. HARDER P 21 arrow_upward 77 € 780.000 arrow_upward € 24.000.000 0 0
3 Mikel Amondarain MED 21 78 € 675.000 € 500.000 0 0
4 Bazoumana Toure ESA 19 76 € 495.000 arrow_upward € 35.000.000 0 0