Newcastle
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 15.090.000 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € 109.500.000 |
| Aste | € -42.090.000 |
| Svincoli | € 4.500.000 |
| Premi partita | € 4.090.000 |
| Premi tornei | € 2.000.000 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 143.090.000 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -26.656.000 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -26.656.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 67.080.000 |
| TOTALE | € 13.768.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 143.090.000 |
| Entrate e uscite future | € 13.768.000 |
| TOTALE | € 156.858.000 |
