Heerenveen

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 MARTINEZ PT 28 arrow_upward 79 € 720.000 € 12.000.000 0 0
2 B. Özer PT 26 arrow_upward 80 € 960.000 N.D. 0 0
3 LOMÓNACO DC 24 arrow_upward 80 € 1.120.000 € 12.000.000 0 0
4 NEHUEN DC 26 80 € 1.120.000 € 13.000.000 0 0
5 P. Ganiou DC 21 arrow_upward 77 € 546.000 € 3.000.000 0 0
6 SANCHEZ DC 30 arrow_upward 82 € 1.820.000 € 20.000.000 0 0
7 OOSTERWOLDE DC 25 arrow_upward 79 € 840.000 arrow_upward € 16.000.000 0 0
8 RAMOS MINGO DC 25 arrow_upward 78 € 630.000 arrow_upward € 8.000.000 0 0
9 GARCÍA TD 25 arrow_upward 79 € 720.000 arrow_downward € 3.000.000 0 0
10 TOMIYASU TD 28 arrow_downward 80 € 960.000 arrow_downward € 25.000.000 0 0
11 FERNÁNDEZ MED 24 arrow_upward 79 € 900.000 arrow_upward € 14.000.000 0 0
12 Camilo Rey MED 20 76 € 495.000 € 500.000 0 0
13 Stefan Bajčetić MED 22 78 € 675.000 € 9.000.000 0 0
14 FOFANA CC 27 82 € 1.690.000 € 30.000.000 0 1
15 N. Deossa CC 26 arrow_upward 79 € 780.000 N.D. 0 0
16 PAŠALIĆ TRQ 31 arrow_downward 81 € 1.300.000 € 10.000.000 0 0
17 SUDAKOV TRQ 24 arrow_upward 81 € 1.300.000 € 32.000.000 0 0
18 EVANDER TRQ 28 arrow_upward 81 € 1.300.000 € 14.000.000 0 0
19 PAQUETÁ TRQ 29 arrow_downward 82 € 1.690.000 € 35.000.000 1 0
20 LÓPEZ TRQ 26 arrow_upward 80 € 1.040.000 N.D. 1 0
21 Rodrigo Mora TRQ 19 79 € 780.000 € 40.000.000 0 0
22 Jose Antonio Morante ESA 19 69 € 150.000 N.D. 0 0
23 J. Duranville ESA 20 arrow_upward 76 € 495.000 € 8.500.000 0 0
24 Gabriel Silva ESA 24 arrow_upward 79 € 900.000 € 5.000.000 0 0
25 PEDRO G. ESA 28 82 € 1.950.000 € 30.000.000 0 0
26 ZACCAGNI ESA 31 83 € 2.475.000 € 20.000.000 0 0
27 Geovany Quenda EDA 19 77 € 585.000 € 45.000.000 0 0
28 KANG IN EDA 25 arrow_upward 82 € 1.950.000 € 30.000.000 1 0
29 GRIEZMANN SP 34 arrow_downward 84 € 3.485.000 € 12.000.000 1 0
30 A. Cuello P 26 arrow_upward 80 € 1.600.000 N.D. 0 0
31 SCHICK P 30 arrow_upward 84 € 4.100.000 € 27.000.000 0 2
32 HERNÁNDEZ P 27 arrow_upward 80 € 1.600.000 € 18.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 COLIDIO P 25 80 € 1.600.000 € 6.000.000 0 0