Heerenveen
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 55.462.213 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € 0 |
| Aste | € 0 |
| Svincoli | € 21.040.200 |
| Premi partita | € 0 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 126.502.413 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € 0 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -34.479.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 36.000.000 |
| TOTALE | € 1.521.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 126.502.413 |
| Entrate e uscite future | € 1.521.000 |
| TOTALE | € 128.023.413 |
