Manchester City
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 29 | 83 | € 1.980.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 28 | 86 | € 3.600.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 25 | 80 | € 1.120.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 30 | 84 | € 2.870.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 19 | 76 | € 462.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 29 | 83 | € 2.310.000 | € 32.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 30 | 83 | € 2.310.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | DC | 22 | 75 | € 378.000 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | DC | 26 | 85 | € 3.500.000 | € 80.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TS | 23 | 84 | € 2.460.000 | € 75.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TD | 21 | 80 | € 960.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TD | 25 | 83 | € 1.980.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | MED | 23 | 81 | € 1.500.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | MED | 29 | 88 | € 6.150.000 | € 90.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | CC | 27 | 82 | € 1.690.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CC | 23 | 83 | € 2.145.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | CC | 24 | 81 | € 1.300.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CC | 26 | 81 | € 1.300.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | CLS | 29 | 83 | € 2.310.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | TRQ | 22 | 87 | € 4.550.000 | € 140.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | TRQ | 23 | 78 | € 585.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | TRQ | 22 | 86 | € 3.900.000 | € 140.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | ESA | 23 | 83 | € 2.475.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | EDA | 22 | 79 | € 900.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | EDA | 25 | 85 | € 3.750.000 | € 80.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | EDA | 29 | 84 | € 3.075.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | P | 22 | 80 | € 1.600.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | P | 23 | 82 | € 2.600.000 | € 65.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 23 | 83 | € 3.300.000 | € 90.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | P | 25 | 89 | € 9.800.000 | € 180.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 20 | 73 | € 224.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | TS | 24 | 81 | € 1.200.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | TD | 19 | 65 | € 120.000 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | TD | 24 | 81 | € 1.200.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | P | 26 | 84 | € 4.100.000 | € 75.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

