Manchester City
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 127.045.386 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € 128.000.000 |
| Aste | € -174.800.564 |
| Svincoli | € 0 |
| Premi partita | € 4.340.000 |
| Premi tornei | € 2.000.000 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 136.584.822 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -37.738.000 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -37.738.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 80.000.000 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 76.000.000 |
| TOTALE | € 80.524.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 136.584.822 |
| Entrate e uscite future | € 80.524.000 |
| TOTALE | € 217.108.822 |
