| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDA | 21 | 73 | € 2.000.000 | € 240.000 |
|
||
| DC | 22 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| CC | 23 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| TRQ | 23 | 74 | € 3.000.000 | € 279.500 |
|
||
| PT | 21 | 72 | € 50.000 | € 162.000 |
|
||
| PT | 23 | 75 | € 6.000.000 | € 324.000 |
|
||
| u23 Liverpool | EDA | 19 | 78 | € 55.000.000 | € 675.000 |
|
|
| DC | 23 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| P | 21 | 69 | nd | € 200.000 |
|
||
| Heerenveen | DC | 21 | 77 | € 3.000.000 | € 189.000 |
|
|
| u23 Monza | DC | 21 | 78 | € 15.000.000 | € 546.000 |
|
|
| DC | 23 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| P | 24 | 80 | € 25.000.000 | € 1.200.000 |
|
||
| ESA | 24 | 74 | nd | € 240.000 |
|
||
| P | 23 | 76 | nd | € 540.000 |
|
||
| DC | 26 | 71 | nd | € 189.000 |
|
||
| EDA | 20 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| DC | 25 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| ESA | 20 | 69 | nd | € 75.000 |
|
||
| u23 Barcellona | MED | 21 | 76 | € 13.000.000 | € 165.000 |
|
