| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 23 | 68 | nd | € 140.000 |
|
||
| P | 25 | 76 | nd | € 660.000 |
|
||
| TD | 26 | 76 | nd | € 468.000 |
|
||
| u23 Brighton | DC | 21 | 75 | € 3.000.000 | € 462.000 |
|
|
| DC | 21 | 73 | nd | € 154.000 |
|
||
| P | 22 | 73 | nd | € 320.000 |
|
||
| EDA | 22 | 77 | nd | € 0 |
|
||
| CLD | 22 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| DC | 26 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| CLS | 23 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| u23 Young Boys | CC | 23 | 77 | € 3.000.000 | € 507.000 |
|
|
| ESA | 22 | 68 | nd | € 150.000 |
|
||
| u23 Liverpool | TS | 21 | 75 | € 8.000.000 | € 324.000 |
|
|
| TRQ | 22 | 71 | nd | € 65.000 |
|
||
| u23 Heerenveen | TD | 21 | 75 | € 6.000.000 | € 258.000 |
|
|
| TRQ | 23 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| PT | 21 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| Liverpool | CC | 21 | 81 | € 50.000.000 | € 1.300.000 |
|
|
| P | 23 | 70 | nd | € 220.000 |
|
||
| DC | 22 | 74 | nd | € 301.000 |
|
