| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 27 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| CC | 28 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| ESA | 26 | 78 | € 15.000.000 | € 675.000 |
|
||
| P | 32 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| DC | 26 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| EDA | 27 | 78 | € 14.000.000 | € 675.000 |
|
||
| TS | 28 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| DC | 28 | 79 | € 9.000.000 | € 840.000 |
|
||
| Fiorentina | CC | 30 | 80 | € 14.000.000 | € 1.040.000 |
|
|
| Milan | TRQ | 26 | 82 | € 30.000.000 | € 1.690.000 |
|
|
| PT | 28 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| DC | 28 | 77 | nd | € 546.000 |
|
||
| PT | 31 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| MED | 32 | 80 | € 11.000.000 | € 1.200.000 |
|
||
| TRQ | 32 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| CLD | 27 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| TS | 27 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| CC | 27 | 78 | nd | € 585.000 |
|
||
| DC | 29 | 79 | nd | € 840.000 |
|
||
| CC | 28 | 78 | € 7.000.000 | € 585.000 |
|
