| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 35 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| SP | 33 | 76 | nd | € 561.000 |
|
||
| Feyenoord | CC | 34 | 83 | € 10.000.000 | € 2.145.000 |
|
|
| DC | 35 | 79 | nd | € 840.000 |
|
||
| MED | 35 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| DC | 39 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| TRQ | 37 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| PT | 36 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| DC | 35 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| CC | 34 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| MED | 34 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| TD | 35 | 77 | € 1.000.000 | € 468.000 |
|
||
| PT | 36 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| PT | 35 | 79 | nd | € 720.000 |
|
||
| PT | 33 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| Fiorentina | TRQ | 34 | 83 | € 5.000.000 | € 2.145.000 |
|
|
| DC | 38 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| P | 35 | 76 | € 2.200.000 | € 660.000 |
|
||
| EDA | 35 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| CLS | 35 | 73 | nd | € 224.000 |
|
