Nome Squadra Posizione Età VG Valore Ingaggio TM
A. RAMOS P 39 77 nd € 780.000
C. WOOD PSV P 34 82 € 6.000.000 € 2.600.000
J. TOORNSTRA CC 36 74 nd € 279.500
C. ERIKSEN CC 33 80 € 4.000.000 € 1.040.000
S. DE VRIJ DC 33 83 € 3.500.000 € 2.310.000
ALEX TEIXEIRA TRQ 35 76 € 175.000 € 429.000
W. SZCZĘSNY Fiorentina PT 35 81 € 1.000.000 € 1.200.000
ANTHONY LOPES PT 35 79 € 1.200.000 € 720.000
M. TE WIERIK DC 33 77 nd € 546.000
R. CABELLA TRQ 35 79 € 3.000.000 € 780.000
S. VERDI TRQ 33 77 € 2.000.000 € 507.000
C. IMMOBILE Lazio P 35 82 € 2.200.000 € 2.600.000
KOKE Atalanta MED 33 82 € 8.000.000 € 1.950.000
E. SALVIO CLS 35 78 nd € 630.000
SERGI ENRICH P 35 74 nd € 430.000
JORDI AMAT DC 33 75 nd € 378.000
PORTILLO CLS 35 75 nd € 378.000
JUANMI CLD 32 78 € 1.500.000 € 630.000
K. WALKER Ajax TD 35 82 € 1.500.000 € 1.560.000
T. CAIRNEY CC 34 79 € 1.000.000 € 780.000