| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 28 | 79 | nd | € 840.000 |
|
||
| CC | 31 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| DC | 25 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| TD | 28 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| DC | 28 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| DC | 35 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| Chelsea | EDA | 25 | 83 | € 55.000.000 | € 2.475.000 |
|
|
| PT | 35 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| MED | 29 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| CLD | 29 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| CC | 26 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| DC | 28 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| DC | 33 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| TS | 27 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| ESA | 27 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| P | 27 | 73 | nd | € 320.000 |
|
||
| PT | 29 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| Newcastle | PT | 26 | 83 | € 35.000.000 | € 1.980.000 |
|
|
| DC | 26 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| TD | 26 | 77 | nd | € 468.000 |
|
