| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDA | 25 | 75 | € 300.000 | € 405.000 |
|
||
| Juventus | CC | 28 | 83 | € 65.000.000 | € 2.145.000 |
|
|
| ESA | 26 | 77 | € 4.000.000 | € 585.000 |
|
||
| DC | 32 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| TS | 28 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| P | 29 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| ESA | 29 | 78 | nd | € 675.000 |
|
||
| TS | 29 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| Brighton | MED | 28 | 82 | € 14.000.000 | € 1.950.000 |
|
|
| CC | 31 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| DC | 26 | 75 | € 7.500.000 | € 378.000 |
|
||
| DC | 28 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| TD | 29 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| PT | 26 | 78 | € 6.000.000 | € 540.000 |
|
||
| CC | 29 | 79 | nd | € 780.000 |
|
||
| TS | 27 | 79 | € 25.000.000 | € 720.000 |
|
||
| EDA | 31 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| DC | 27 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| P | 27 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| TRQ | 26 | 71 | nd | € 143.000 |
|
