| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 27 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| TS | 28 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| ESA | 27 | 78 | nd | € 675.000 |
|
||
| Fulham | TS | 26 | 80 | € 15.000.000 | € 960.000 |
|
|
| EDA | 28 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| P | 27 | 76 | € 2.000.000 | € 660.000 |
|
||
| DC | 29 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| PT | 26 | 66 | nd | € 120.000 |
|
||
| TRQ | 27 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| Lazio | TRQ | 29 | 81 | € 8.000.000 | € 1.300.000 |
|
|
| DC | 27 | 77 | € 1.800.000 | € 546.000 |
|
||
| DC | 29 | 79 | nd | € 840.000 |
|
||
| CC | 27 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| TD | 28 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| DC | 29 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| TS | 27 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| CLD | 29 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| TD | 32 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| CC | 27 | 78 | € 6.000.000 | € 585.000 |
|
||
| DC | 28 | 78 | nd | € 630.000 |
|
