| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS | 27 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| DC | 32 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| DC | 29 | 76 | € 3.000.000 | € 462.000 |
|
||
| PT | 32 | 79 | € 5.000.000 | € 720.000 |
|
||
| Feyenoord | DC | 31 | 82 | € 11.000.000 | € 1.820.000 |
|
|
| TD | 29 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| P | 33 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| CLS | 34 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| CC | 32 | 78 | nd | € 585.000 |
|
||
| ESA | 30 | 78 | nd | € 675.000 |
|
||
| Inter | DC | 29 | 87 | € 75.000.000 | € 4.900.000 |
|
|
| EDA | 32 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| DC | 31 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| Newcastle | TS | 29 | 85 | € 28.000.000 | € 3.000.000 |
|
|
| DC | 28 | 79 | nd | € 840.000 |
|
||
| PT | 28 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| P | 28 | 77 | € 4.000.000 | € 780.000 |
|
||
| Brighton | DC | 28 | 83 | € 40.000.000 | € 2.310.000 |
|
|
| MED | 31 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| CLS | 28 | 79 | € 5.000.000 | € 840.000 |
|
