| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 36 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| Sporting Braga | P | 31 | 82 | € 25.000.000 | € 2.600.000 |
|
|
| P | 32 | 78 | nd | € 900.000 |
|
||
| Monza | P | 30 | 81 | € 5.000.000 | € 2.000.000 |
|
|
| PT | 34 | 81 | nd | € 1.200.000 |
|
||
| CC | 33 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| TS | 29 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| CC | 31 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| TS | 28 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| TS | 33 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| Borussia Dortmund | P | 29 | 80 | € 25.000.000 | € 1.600.000 |
|
|
| P | 31 | 77 | nd | € 780.000 |
|
||
| TRQ | 27 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| Real Madrid | TRQ | 28 | 83 | € 60.000.000 | € 2.145.000 |
|
|
| DC | 31 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| PT | 30 | 79 | nd | € 720.000 |
|
||
| ESA | 28 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| TD | 28 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| P | 31 | 73 | nd | € 320.000 |
|
||
| DC | 29 | 79 | € 10.000.000 | € 840.000 |
|
