| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDA | 33 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| TRQ | 31 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| PT | 32 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| P | 31 | 78 | nd | € 900.000 |
|
||
| ESA | 27 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| P | 29 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| CC | 36 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| TS | 30 | 80 | € 7.000.000 | € 960.000 |
|
||
| PT | 29 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| ESA | 29 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| Monaco | TD | 28 | 81 | € 5.000.000 | € 1.200.000 |
|
|
| TRQ | 27 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| MED | 31 | 79 | nd | € 900.000 |
|
||
| Monza | CC | 28 | 83 | € 20.000.000 | € 2.145.000 |
|
|
| DC | 32 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| DC | 34 | 80 | nd | € 1.120.000 |
|
||
| P | 34 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| CC | 34 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| DC | 31 | 80 | € 8.000.000 | € 1.120.000 |
|
||
| Manchester City | DC | 30 | 84 | € 22.000.000 | € 2.870.000 |
|
