Nome Squadra Posizione Età VG Valore Ingaggio TM
G. KANICHOWSKY TRQ 29 77 nd € 507.000
O. DEMBÉLÉ Feyenoord P 29 88 € 100.000.000 € 8.200.000
JAVIER GALÁN TS 32 79 € 4.000.000 € 720.000
M. RASHFORD Tottenham ESA 29 83 € 35.000.000 € 2.475.000
RAPHINHA Barcellona ESA 30 87 € 90.000.000 € 5.250.000
I. DIOP Roma DC 29 80 € 12.000.000 € 1.120.000
JAVI ONTIVEROS CLS 29 77 € 2.000.000 € 546.000
R. DEL CASTILLO EDA 30 79 nd € 900.000
A. RRAHMANI Barcellona DC 32 83 € 12.000.000 € 2.310.000
RODRIGO BECÃO DC 30 77 € 4.500.000 € 546.000
T. ADARABIOYO DC 29 78 € 18.000.000 € 630.000
LUCAS VERISSIMO DC 31 80 € 5.500.000 € 1.120.000
J. MAKENGO CC 28 76 € 2.500.000 € 429.000
J. LIVOLANT EDA 28 76 nd € 495.000
S. BANZA P 30 81 € 14.000.000 € 2.000.000
A. LAFONT PT 27 78 € 4.000.000 € 540.000
M. TUMMINELLO P 28 73 € 300.000 € 320.000
K. MBAPPÉ Arsenal P 28 89 € 180.000.000 € 9.800.000
Q. BRAAT PT 29 75 nd € 324.000
F. SGARBI DC 29 74 nd € 301.000