Brighton

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 RUI SILVA PT 32 82 € 1.560.000 € 7.000.000 0 0
2 UNAI SIMON PT 29 84 € 2.460.000 arrow_downward € 25.000.000 0 0
3 STONES DC 32 arrow_downward 83 € 2.310.000 arrow_downward € 18.000.000 0 0
4 ROMERO DC 28 83 € 2.310.000 arrow_downward € 50.000.000 0 0
5 V. Gómez DC 23 arrow_upward 80 € 1.120.000 arrow_upward € 12.000.000 0 0
6 RÜDIGER DC 33 arrow_upward 86 € 4.200.000 arrow_downward € 9.000.000 0 0
7 VAN HECKE DC 26 arrow_upward 82 € 1.820.000 arrow_upward € 35.000.000 0 0
8 UDOGIE TS 24 arrow_upward 82 € 1.560.000 arrow_downward € 40.000.000 0 0
9 MAATSEN TS 24 arrow_upward 79 € 720.000 arrow_upward € 30.000.000 0 0
10 RUGGERI TS 24 arrow_upward 80 € 960.000 arrow_upward € 20.000.000 0 0
11 BELLANOVA TD 26 arrow_upward 81 € 1.200.000 arrow_downward € 22.000.000 0 1
12 MOLINA TD 28 arrow_downward 81 € 1.200.000 arrow_downward € 15.000.000 0 0
13 DE ROON MED 35 82 € 1.950.000 arrow_downward € 3.500.000 0 0
14 T. KOOPMEINERS MED 28 arrow_downward 82 € 1.950.000 arrow_downward € 20.000.000 0 0
15 MCTOMINAY CC 30 arrow_upward 83 € 2.145.000 arrow_downward € 45.000.000 0 2
16 Javi Guerra CC 23 arrow_upward 80 € 1.040.000 € 25.000.000 0 0
17 VITINHA CC 26 arrow_upward 88 € 5.330.000 arrow_upward € 110.000.000 0 0
18 FABIAN CC 30 arrow_upward 85 € 3.250.000 € 40.000.000 1 0
19 F. Miretti CC 23 arrow_downward 78 € 585.000 arrow_upward € 16.000.000 0 0
20 L. CAMARA CC 22 arrow_upward 81 € 1.300.000 arrow_upward € 30.000.000 0 0
21 Y. AYARI CC 23 arrow_upward 80 € 1.040.000 arrow_upward € 30.000.000 0 0
22 MOUNT TRQ 27 arrow_downward 80 € 1.040.000 arrow_upward € 32.000.000 0 0
23 L. Samardžić TRQ 24 arrow_upward 81 € 1.300.000 arrow_upward € 17.000.000 0 0
24 ASENSIO TRQ 30 83 € 2.145.000 € 17.000.000 0 0
25 E. ZHEGROVA EDA 27 arrow_upward 80 € 1.200.000 arrow_downward € 20.000.000 0 0
26 DI MARÍA EDA 38 arrow_downward 82 € 1.950.000 € 2.000.000 0 2
27 LOOKMAN SP 29 arrow_upward 84 € 3.485.000 arrow_upward € 40.000.000 1 1
28 MURIQI P 32 arrow_upward 82 € 2.600.000 € 5.000.000 1 0
29 MATETA P 29 arrow_upward 83 € 3.300.000 arrow_upward € 40.000.000 4 0
30 S. Castro P 22 arrow_upward 80 € 1.600.000 € 35.000.000 0 0
31 HULK P 40 82 € 2.600.000 € 2.000.000 0 0
32 WEGHORST P 34 arrow_downward 78 € 900.000 arrow_downward € 3.500.000 0 0


Giocatori prestati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 BALDANZI TRQ 23 78 € 585.000 € 10.000.000 1 0
2 Matheus França SP 22 arrow_upward 78 € 765.000 € 10.000.000 0 0
3 J. HINSHELWOOD TD 21 arrow_upward 77 € 468.000 arrow_downward € 22.000.000 0 0
4 Kerim Alajbegovic ESA 19 77 € 585.000 N.D. 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Diego León TS 18 75 € 324.000 € 4.000.000 0 0
2 Rômulo P 22 75 € 540.000 arrow_upward € 11.000.000 0 0