Brighton
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 43.372.724 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -63.000.000 |
| Aste | € 0 |
| Svincoli | € 0 |
| Premi partita | € 0 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 30.372.724 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € 0 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -64.922.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 33.480.000 |
| TOTALE | € -31.442.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 30.372.724 |
| Entrate e uscite future | € -31.442.000 |
| TOTALE | € -1.069.276 |
