Manchester Utd

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 CARNESECCHI PT 26 arrow_upward 83 € 1.980.000 € 25.000.000 0 0
2 A. BECKER PT 34 arrow_downward 85 € 3.000.000 € 20.000.000 0 0
3 I. KONATE DC 27 83 € 2.310.000 € 55.000.000 1 0
4 Murillo DC 24 arrow_upward 82 € 1.820.000 € 55.000.000 0 0
5 W. Pacho DC 25 arrow_upward 86 € 4.200.000 arrow_upward € 65.000.000 0 0
6 SCALVINI DC 23 arrow_upward 82 € 1.820.000 arrow_upward € 30.000.000 0 0
7 HINCAPIÉ TS 24 arrow_upward 83 € 1.980.000 € 50.000.000 0 0
8 ROBINSON TS 29 arrow_upward 82 € 1.560.000 € 35.000.000 0 0
9 PEDRO PORRO TD 27 82 € 1.560.000 arrow_upward € 40.000.000 0 0
10 A. Dedić TD 24 arrow_upward 79 € 720.000 N.D. 0 0
11 Vanderson TD 25 80 € 960.000 € 20.000.000 0 0
12 A. PAVLOVIC MED 22 arrow_upward 83 € 2.475.000 € 55.000.000 0 0
13 Ousmane Diabate MED 19 61 € 150.000 N.D. 0 0
14 TCHOUAMENI MED 26 arrow_upward 86 € 4.500.000 € 75.000.000 0 0
15 BARELLA CC 29 arrow_downward 84 € 2.665.000 € 65.000.000 0 0
16 Enzo dos Santos CC 17 68 € 130.000 N.D. 0 0
17 V. Froholdt CC 20 76 € 429.000 arrow_upward € 30.000.000 0 0
18 MAC ALLISTER CC 28 arrow_upward 84 € 2.665.000 € 100.000.000 0 0
19 MERINO CC 30 84 € 2.665.000 € 35.000.000 0 1
20 ÇALHANOĞLU CC 32 arrow_downward 84 € 2.665.000 € 25.000.000 0 3
21 A. Avom CC 22 77 € 507.000 arrow_upward € 15.000.000 0 0
22 A. De Wannemacker CC 18 65 € 130.000 N.D. 0 0
23 G. Simeone CLD 24 arrow_upward 83 € 2.310.000 arrow_upward € 40.000.000 1 2
24 DIMARCO CLS 29 arrow_upward 85 € 3.500.000 € 50.000.000 0 0
25 Can Uzun TRQ 21 79 € 780.000 € 45.000.000 0 0
26 NICO WILLIAMS ESA 24 arrow_upward 84 € 3.075.000 € 70.000.000 1 0
27 M. FERNANDEZ-PARDO ESA 21 arrow_upward 79 € 900.000 € 20.000.000 0 0
28 DIABY EDA 26 arrow_downward 82 € 1.950.000 arrow_downward € 28.000.000 1 0
29 M. THURAM P 29 arrow_upward 84 € 4.100.000 € 75.000.000 1 0
30 HAVERTZ P 27 arrow_upward 84 € 4.100.000 € 60.000.000 0 0
31 BONNY P 23 arrow_upward 80 € 1.600.000 arrow_upward € 23.000.000 0 0
32 LAUTARO P 29 85 € 5.000.000 arrow_downward € 85.000.000 4 2


Giocatori prestati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 SAMU P 22 arrow_upward 81 € 2.000.000 € 50.000.000 0 0
2 J. Mokio MED 18 74 € 322.500 € 8.000.000 0 0
3 Christian Kofane P 20 75 € 540.000 arrow_upward € 40.000.000 0 0
4 Chido Obi P 19 74 € 430.000 € 5.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Max Dowman TRQ 16 74 € 279.500 N.D. 0 0