Manchester Utd
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 30.013.992 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € 12.000.000 |
| Aste | € -57.029.343 |
| Svincoli | € 10.350.000 |
| Premi partita | € 5.360.000 |
| Premi tornei | € 2.000.000 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 52.694.649 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -34.242.750 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -34.242.750 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 76.000.000 |
| TOTALE | € 7.514.500 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 52.694.649 |
| Entrate e uscite future | € 7.514.500 |
| TOTALE | € 60.209.149 |
