Fiorentina

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 Y. Bounou PT 34 85 € 3.000.000 € 5.500.000 0 0
2 SZCZĘSNY PT 36 arrow_downward 81 € 1.200.000 € 1.000.000 0 0
3 MARTINEZ DC 28 arrow_downward 82 € 1.820.000 arrow_downward € 35.000.000 0 0
4 Tomás Araújo DC 24 arrow_upward 81 € 1.400.000 € 32.000.000 0 0
5 M. HERMOSO DC 31 arrow_downward 81 € 1.400.000 € 7.000.000 0 0
6 G. GÓMEZ DC 33 82 € 1.820.000 € 5.000.000 0 0
7 Inigo Mart?nez DC 35 arrow_downward 82 € 1.820.000 € 5.000.000 0 0
8 KREJČÍ DC 27 arrow_upward 80 € 1.120.000 € 12.000.000 0 0
9 BERNABEI TS 26 arrow_upward 80 € 960.000 € 7.000.000 0 1
10 BARD TS 26 arrow_upward 79 € 720.000 arrow_upward € 15.000.000 0 0
11 SHAW TS 31 arrow_downward 80 € 960.000 € 12.000.000 0 0
12 DI LORENZO TD 33 83 € 1.980.000 € 12.000.000 0 0
13 LUCAS V. TD 35 arrow_downward 81 € 1.200.000 € 3.000.000 0 0
14 AMRABAT MED 30 arrow_downward 81 € 1.500.000 € 12.000.000 0 0
15 JASARI MED 24 77 € 585.000 € 32.000.000 0 0
16 S. Ascacíbar MED 29 arrow_upward 80 € 1.200.000 € 7.000.000 0 0
17 DOMINGUEZ CC 28 80 € 1.040.000 € 18.000.000 0 0
18 JENSEN CC 30 80 € 1.040.000 € 14.000.000 0 0
19 BRAIS MÉNDEZ CC 28 82 € 1.690.000 € 18.000.000 0 0
20 MCGINN CLD 32 arrow_upward 83 € 2.310.000 arrow_downward € 15.000.000 0 0
21 Diego Moreira CLS 22 arrow_upward 79 € 840.000 arrow_upward € 18.000.000 0 1
22 ISCO TRQ 34 arrow_upward 83 € 2.145.000 € 5.000.000 1 0
23 DE ARRASCAETA TRQ 32 arrow_downward 82 € 1.690.000 € 15.000.000 1 1
24 GAKPO ESA 27 arrow_upward 84 € 3.075.000 € 70.000.000 3 0
25 GNONTO ESA 23 arrow_downward 77 € 585.000 arrow_downward € 20.000.000 0 0
26 TSYGANKOV EDA 29 arrow_downward 80 € 1.200.000 € 15.000.000 0 0
27 MURPHY EDA 31 80 € 1.200.000 € 16.000.000 0 0
28 MALEN EDA 27 82 € 1.950.000 € 25.000.000 0 2
29 A. ELANGA EDA 24 arrow_upward 81 € 1.500.000 € 42.000.000 0 0
30 PAULINHO SP 26 81 € 1.700.000 € 14.000.000 0 0
31 PEDRO P 29 arrow_downward 81 € 2.000.000 € 20.000.000 0 1
32 V. Boniface P 26 arrow_upward 82 € 2.600.000 € 45.000.000 1 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 VAN DEN BOSCH DC 22 73 € 224.000 € 10.000.000 0 0
2 I.MARTINEZ DC 33 83 € 2.310.000 € 5.000.000 0 0
3 K. Benzema P 39 85 € 5.000.000 € 7.000.000 0 0